Stand: 09.04.2010, aufgrund der Wahlen an der Generalversammlung
| 1. Vorsitzende | Philine Friedrich |
| 2. Vorsitzende | Nicole Heitz |
| 1. Kassenverwalter | Klaus Sowa |
| 2. Kassenverwalter | Steffen Fuhrmann |
| Schriftführer | Reiner Kiefer |
| Pressewart | Walter Lepold |
| Musikervorstand | Harald Richter |
| Jugendwart | Isabell Wunsch |
| Zeugwart | Alexander Balandies |
| Beisitzer aktiv | Simon Weber, Manfred Dürringer, Judith Wagner, Caroline Kohl |
| Beisitzer passiv | Reinhold Schlick, Monika Hausmann, Veronika Heitz, Karin Schuster |
| Kassenprüfer | Markus Bechmann, Heinrich Gutmann |
Termine und Auftritte 2009:
Stadtkapelle: 71 Termine, unterteilt in
29 Auftritte
42 Proben (ohne Satzproben)
Knöpflestadtmusikanten:
3 Proben, 3 Auftritte
Verwaltungsrat:
8 Sitzungen
Noch ein paar Daten und Zahlen (Stand: 2008):
| Stadtkapelle | 57 Musiker, Durchschnittsalter: ?? Jahre |
| Jugendkapelle | 24 Musiker |
| Schülerkapelle | 15 Musiker |
| Schüler in Ausbildung | 28 |
| Vereinsmitglieder gesamt: | 551 |